Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
100 ml enthalten durchschnittlich:
Jahrgang | 2024 |
---|---|
geschmack | trocken |
anbauregion | Rheingau |
fuellmenge | 0,75 Liter |
Lieferzeit | 3-5 Werktage |
herkunftsland | Deutschland |
boden | Unser F. Vini et Vita ist ein Gutswein, der aus verschieden Parzellen bester Wickerer und Hochheimer Weinberge entsteht. |
Vinifizierung | Im Edelstahltank kühl vergoren Beschreibung: Immer ein "Best Buy". |
Farbe | weiß |
Speiseempfehlung | Ideal für größere Runden – ob sommerlich-leichte Gerichte mit Fisch und Geflügel oder ein geselliger Grillabend, dieser Wein passt immer. Ein perfekter Alltagswein und seit Jahren eine verlässliche Empfehlung. |
rebsorte | Riesling |
Grundpreis | €/L |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Bewertung abgeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.