Nährwerttabelle
100 ml enthalten durchschnittlich:
Unser Grauburgunder begeistert mit einer frischen, feinwürzigen Frucht, die an Maikraut und Apfelblüten erinnert.
Unser Grauburgunder begeistert mit einer frischen, feinwürzigen Frucht, die an Maikraut und Apfelblüten erinnert.
100 ml enthalten durchschnittlich:
| Jahrgang | 2024 |
|---|---|
| geschmack | trocken |
| anbauregion | Rheingau |
| fuellmenge | 0,75 Liter |
| Lieferzeit | 3-5 Werktage |
| herkunftsland | Deutschland |
| Vinifizierung | Im Edelstahltank kühl vergoren |
| Farbe | weiß |
| Speiseempfehlung | Die perfekte Wahl zu gedünsteten und gegarten Speisen – ebenso zu Sushi, Meeresfrüchten und einer Vielzahl vegetarischer Gerichte. Auch zu Pasta ein hervorragender Begleiter. |
| rebsorte | Grauburgunder |
| Grundpreis | €/L |
| Boden | Kalkhaltiger Lehm |
Nur angemeldete Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, dürfen eine Rezension abgeben.
Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.